2014年国内成品油调价涨跌幅统计 | ||
汽油 | 柴油 | |
10月31日 | -245 | -235 |
10月17日 | -300 | -290 |
9月29日 | -100 | -95 |
9月16日 | -140 | -135 |
9月01日 | -105 | -100 |
8月18日 | -190 | -185 |
7月21日 | -245 | -235 |
6月23日 | +165 | +160 |
5月23日 | + 70 | + 70 |
5月09日 | - 50 | - 50 |
4月24日 | +155 | +145 |
3月26日 | -135 | -130 |
2月26日 | +205 | +200 |
1月24日 | -130 | -125 |
1月10日 | -125 | -120 |
累计 | -1170 | -1125 |
今日,国家发展改革委发出通知,决定将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.20元,调价执行时间为10月31日24时。
此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,根据10月31日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。10月中旬以来,受全球石油市场需求乏力等因素影响,国际市场油价震荡下行,前10个工作日平均价格继续回落。
通知要求,中石油、中石化[微博]、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。
附表:
各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表(单位:元/吨) | ||
---|---|---|
汽油(标准品) | 柴油(标准品) | |
一、实行一省一价的地区 | ||
北京市 | 8615 | 7900 |
天津市 | 8410 | 7335 |
河北省 | 8410 | 7335 |
山西省 | 8480 | 7390 |
辽宁省 | 8410 | 7335 |
吉林省 | 8410 | 7335 |
黑龙江省 | 8410 | 7335 |
上海市 | 8595 | 7870 |
江苏省 | 8465 | 7375 |
浙江省 | 8465 | 7390 |
安徽省 | 8460 | 7385 |
福建省 | 8485 | 7400 |
江西省 | 8465 | 7395 |
山东省 | 8420 | 7345 |
湖北省 | 8435 | 7360 |
湖南省 | 8475 | 7420 |
河南省 | 8430 | 7355 |
海南省 | 8555 | 7840 |
重庆市 | 8625 | 7545 |
广东省 | 8490 | 7775 |
广西自治区 | 8555 | 7470 |
宁夏自治区 | 8415 | 7335 |
甘肃省 | 8395 | 7355 |
新疆自治区 | 8190 | 7230 |
二、暂不实行一省一价的地区 | ||
呼和浩特市 | 8425 | 7350 |
成都市 | 8630 | 7570 |
贵阳市 | 8590 | 7495 |
昆明市 | 8620 | 7525 |
西安市 | 8395 | 7345 |
西宁市 | 8375 | 7380 |
注:1、汽油第四、第五阶段标准品分别为 90号和89号汽油;柴油第四、第五阶段标准品均为0 号柴油。
2、北京市、上海市汽油和柴油价格为符合车用汽、柴油国家(地方)第五阶段质量标准的价格;广东省、海南省汽油和柴油价格为符合车用汽、柴油国家(地方)第四阶段质量标准的价格;其它省(区、市)或中心城市汽油价格为符合车用汽油国家第四阶段质量标准的价格,柴油价格为符合车用柴油国家第三阶段质量标准的价格。